DR100N

- DC/DC Weitbereichseingang
- Geregelter Ausgang
- Eingang gefiltert gegen Störungen aus Thyristor Fahrzeugantrieben
- Stabile Konstruktion
- Parallelschaltbar ohne Steuerleitung
- Wirkungsgrad bis 95%
- Nicht galvanisch getrennt
- FE-Variante: Anschlussstecker horizontal (siehe Abb. 6.2)
Specifications
Type | Eingang / Input [V] | Ausgang / Output [V] | Ausgang / Output [A] | Kat. Nr. |
DR100N-12 | 24-48VDC | 12VDC | 8A | 106065 |
DR100N-12/FE | 24-48VDC | 12VDC | 8A | 106071/1 |
DR100N-12,6/FE | 24-48VDC | 12,6VDC | 8A | 106077 |
DR100N-13,8 | 24-48VDC | 13,8VDC | 7A | auf Anfrage / on request |
DR100N-13,8/FE | 24-48VDC | 13,8VDC | 7A | auf Anfrage / on request |
Download (en)
Filelable | File01 |
Data sheet DR100N-12 | DR25N-100N-125N-150N_ds |
Data sheet DR100N-13,8 | DR100N-13-8_ds |
Installation and Safety Instructions | DVC-DVCH-DR-Installation and Safety-Instructions |
Accessories catalogue | Transportation-Logistics-Accessories |
Download (de)
Filelable | File01 |
Datenblatt DR100N-12 | DR25N-100N-125N-150N_db |
Datenblatt DR100N-13,8 | DR100N-13-8_db |
Installations- und Sicherheitshinweise | DVC-DVCH-DR-Installations- und Sicherheitshinweise |
Zubehörkatalog | Transportation-Logistics-Zubehör |
Kontakt

Daniel Derjabin
Transportation
+49 8707 920-134
d.derjabin(at)deutronic.com

Sebastian Garnreiter
Logistics
+49 8707 920-182
s.garnreiter(at)deutronic.com